МАЗ-938020-041
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Параметр | Показатель |
---|---|
Модель | МАЗ-938020-041 |
Количество осей/колес | 1/4+1 |
Грузоподъемность, кг | 14750 |
Масса снаряженного полуприцепа, кг | 4250 |
Масса полуприцепа полная, кг | 19000 |
Распределение полной массы на седельное устройство тягача, кг | 9000 |
Распределение полной массы на тележку, кг | 10000 |
Внутренние размеры платформы (длина х ширина х высота), мм | 9840х2420х700 |
Площадь платформы, м2 | 23,8 |
Объем платформы, м3 | 15,7 |
Подвеска | рессорная |
Размер шин | 11.00R20 |
Платформа |
Без тентовой надстройки, стальные борта, пол деревянный |
Высота ССУ, мм | 1250/1350 |
Изготовитель опорных устройств | МАЗ |
Оси | МАЗ |
АБС | установлена |
Держатель запасного колеса | установлен |
- Комментарии продавца
Соответствует требованиям TIR для транспортировки различных грузов в системе транзитных перевозок МДП в составе автопоезда
View the embedded image gallery online at:
https://saratovmaz.ru/catalog/polupritsepy/54-polupritsepy-maz/bort-polupricep/470-maz-938020-041#sigProGalleria7035cf2088
https://saratovmaz.ru/catalog/polupritsepy/54-polupritsepy-maz/bort-polupricep/470-maz-938020-041#sigProGalleria7035cf2088