Каталог техники
МАЗ-856102-5010
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Параметр | Показатель |
---|---|
Модель | МАЗ-856102-5010 |
Количество колес | 3/12 |
Грузоподъемность, кг | 17000 |
Масса снаряжённого прицепа, кг | 9500 |
Масса прицепа полная, кг | 27000 |
Распределение полной массы на переднюю ось, кг | 9000 |
Распределение полной массы на заднюю первую ось, кг | 9000 |
Распределение полной массы на заднюю вторую ось, кг | 9000 |
Размеры платформы (длина х ширина х высота), мм | 7700 х 2320 х 2510 |
Колея, мм | 1800 |
Объем платформы, м3 | 40 |
Подвеска | рессорная |
Размер шин | 12.00R20 |
Платформа |
Прицеп-самосвал (щеповоз) |
АБС | установлена |
- Комментарии продавца
Предназначен для перевозки сельскохозяйственных грузов
View the embedded image gallery online at:
https://saratovmaz.ru/catalog/52-pritsepy-maz/dump-pricep/454-maz-856102-5010#sigProGalleriad9e1cc8272
https://saratovmaz.ru/catalog/52-pritsepy-maz/dump-pricep/454-maz-856102-5010#sigProGalleriad9e1cc8272