Каталог техники
МАЗ-6317Х9-490-000 (МАЗ-6317Х9-490-050)
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Параметр | Показатель |
---|---|
Модель | МАЗ-6317Х9-490-000 (МАЗ-6317Х9-490-050) |
Колесная формула | 6х6 |
Полная масса автомобиля, кг | 28700 |
Технически допустимая общая масса автопоезда,кг | 55000 |
Распределение полной (снаряженной) массы на переднюю ось, кг | 6700 |
Распределение полной (снаряженной) массы на заднюю ось, кг | 22000 |
Технически допустимая грузоподъемность, кг | 17600 |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 11100 |
Модель двигателя | ЯМЗ-6585.10 |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 309 (420) |
Модель коробки передач | ЯМЗ-239 (12JS200TA - для МАЗ-6317Х9-490-050 ) |
Число передач переднего хода | 9 |
Передаточное число ведущего моста | 6,59 |
Задняя подвеска | рессорно-балансирная 22т |
Тип колес | дисковые |
Размер шин | 12,00R20 |
Максимальная скорость, км/ч | 80 |
Топливный бак, л | 350 |
Монтажный размер,мм | 6800 |
КОМ | с КОМ на РК |
Тормозная система | с АБС |
Тип кабины | 6422 большая с панорамным лобовым стеклом |
Буксирное приспособление | беззазорная сцепка |
Задний свес, мм | 2180 |
- Комментарии продавца
Особенности комплектации: топливный фильтр ф. Racor с подогревом, предпусковой подогреватель двигателя ф. Webasto, с ЗЗУ, без БЗУ, с электропневмовыводами, с КОМ на РК, серийный передний бампер под прямоугольные фары. Дополнительная комплектация: крылья задних колес (лепестки), кондиционер, независимый воздушный отопитель, циклон очистки воздуха.
View the embedded image gallery online at:
https://saratovmaz.ru/catalog/48-shassi-maz/shassi-maz-6x6/409-maz-6317kh9-490-000-maz-6317kh9-490-050#sigProGalleria82fbd45e2b
https://saratovmaz.ru/catalog/48-shassi-maz/shassi-maz-6x6/409-maz-6317kh9-490-000-maz-6317kh9-490-050#sigProGalleria82fbd45e2b