Каталог техники
МАЗ-6317Х9-470-000
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Параметр | Показатель |
---|---|
Модель | МАЗ-6317Х9-470-000 |
Колесная формула | 6х6 |
Полная масса автомобиля, кг | 33150 |
Распределение полной (снаряженной) массы на переднюю ось, кг | 7150 |
Распределение полной (снаряженной) массы на заднюю ось, кг | 26000 |
Технически допустимая грузоподъемность, кг | 21600 |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 11400 |
Модель двигателя | ЯМЗ-6585.10 |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 309 (420) |
Модель коробки передач | ЯМЗ-239 |
Число передач переднего хода | 9 |
Передаточное число ведущего моста | 6,59 |
Задняя подвеска | рессорно-балансирная 26т |
Тип колес | дисковые |
Размер шин | 16,00R20 |
Максимальная скорость, км/ч | 80 |
Топливный бак, л | 350 |
Монтажный размер,мм | 6080 |
КОМ | КОМ с насосом НШ-50 на КП |
Тормозная система | с АБС |
Тип кабины | большая неподрессоренная с обивками в северном исполнении, с утеплителем передка |
Буксирное приспособление | крюк-петля |
Задний свес, мм | 1935 |
- Комментарии продавца
Особенности комплектации:топливный фильтр ф. Racor с подогревом, без ЦНШ, выхлоп вперед, предпусковой подогреватель двигателя ф. Webasto, стабилизаторы поперечной устойчивости на передней и задней подвесках, с ЗЗУ, кронштейны под надстройку, без электропневмовыводов, выдвинутый передний бампер под круглые фары. Дополнительная комплектация: (по желанию заказчика): крылья задних колес (лепестки), кондиционер, независимый воздушный отопитель, циклон очистки воздуха.
View the embedded image gallery online at:
https://saratovmaz.ru/catalog/48-shassi-maz/shassi-maz-6x6/401-maz-6317kh9-470-000#sigProGalleria17c671974e
https://saratovmaz.ru/catalog/48-shassi-maz/shassi-maz-6x6/401-maz-6317kh9-470-000#sigProGalleria17c671974e