Каталог техники
МАЗ-4371P2-441-011
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Параметр | Показатель |
---|---|
Модель | МАЗ-4371P2-441-011 |
Колесная формула | 4x2 |
Полная масса автомобиля, кг | 10100 |
Распределение полной (снаряженной) массы на переднюю ось, кг | 3800 (3000) |
Распределение полной (снаряженной) массы на заднюю ось, кг | 6300 (1500) |
Технически допустимая грузоподъемность, кг | 5450 |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 4500 |
Модель двигателя | ММЗ Д-245.35Е4 |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 130 (177) |
Модель коробки передач | FAST GEAR 6J70T |
Число передач переднего хода | 6 |
Передаточное число ведущего моста | 4,44 |
Задняя подвеска | рессорная 6,3т. |
Тип колес | дисковые |
Размер шин | 8,25R20 |
Максимальная скорость, км/ч | 85* |
Топливный бак, л | 200 |
Монтажный размер,мм | 4950 |
КОМ |
QC45B под установку насоса |
Тормозная система | барабанные с АБС, привод пневматический |
Тип кабины | 4371 Малая, 2-хместная |
Буксирное приспособление | буксирная вилка |
Задний свес, мм | 1880 |
- Комментарии продавца
Особенности комплектации:тахограф цифровой, магнитола, без пневмовыводов.
View the embedded image gallery online at:
https://saratovmaz.ru/catalog/47-shassi-maz/shassi-4371/375-maz-4371p2-441-011#sigProGalleriad7c002fb1c
https://saratovmaz.ru/catalog/47-shassi-maz/shassi-4371/375-maz-4371p2-441-011#sigProGalleriad7c002fb1c