Каталог техники
МАЗ-5550B2-420-041
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Параметр | Показатель |
---|---|
Модель | МАЗ-5550B2-420-041 |
Колесная формула | 4x2 |
Полная масса автомобиля, кг | 19000 |
Распределение полной (снаряженной) массы на переднюю ось, кг | 7500 (5350) |
Распределение полной (снаряженной) массы на заднюю ось, кг | 11500 (2730) |
Технически допустимая грузоподъемность, кг | 12200 |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 6725 |
Модель двигателя | ЯМЗ-5363.10 |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 176 (240) |
Модель коробки передач | ZF 9S1310 |
Число передач КПП |
9 |
Передаточное число ведущего моста | 6,4 |
Задняя подвеска | рессорная, 11.5 т |
Тип колес | дисковые |
Размер шин | 12.00R20 или 315/80R22,5 |
Максимальная скорость, км/ч | 85* |
Топливный бак, л | 300 |
Монтажный размер,мм | 3650 |
Тормозная система | с АБС |
Тип кабины | малая подрессоренная |
Буксирное приспособление | буксирная вилка |
Задний свес, мм | 1030 |
- Комментарии продавца
Особенности комплектации: выхлоп слева, без электропневмовыводов на прицеп, подогреватель двигателя, ПБС (по заказу), спальное место (по заказу), инструментальный ящик в кабине, кондиционер (по заказу), независимый воздушный отопитель (по заказу).
View the embedded image gallery online at:
https://saratovmaz.ru/catalog/44-shassi-maz/shassi-4x2/330-maz-5550b2-420-041#sigProGalleria62a30547d8
https://saratovmaz.ru/catalog/44-shassi-maz/shassi-4x2/330-maz-5550b2-420-041#sigProGalleria62a30547d8