Каталог техники
МАЗ-6312В9-470-015
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Параметр | Показатель |
---|---|
Модель | МАЗ-6312В9-470-015 |
Колесная формула | 6х4 |
Технически допустимая масса автопоезда, кг | 56500 |
Технически допустимая общая масса автомобиля, кг | 26500 |
Распределение полной массы на переднюю ось, кг | 7500 |
Распределение полной массы на задний мост, кг | 19000 |
Грузоподъемность, кг | 14750 |
Cнаряженная масса автомобиля, кг | 11600 |
Двигатель | ЯМЗ-651.10 |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 303 (412) |
Коробка передач |
12JS200TA |
Число передач КП | 12 |
Передаточное число ведущих мостов | 4.2 |
Максимальная скорость, км/ч | 85* |
Задняя подвеска | многолистовая рессорно-балансирная |
Платформа | бортовая, стальные борта |
Внутренние размеры, мм | 7300 х 2480 х 660 |
Объем топливного бака,л | 500 |
Размер шин | 315/80R22,5 |
Тип кабины | большая рестайлинговая с высокой крышей, 6430 два спальных места |
Тормоза | с АБС |
Буксирное приспособление | беззазорная сцепка (вилка - по заказу) |
- Комментарии продавца
Особенности комплектации:с ПБС (по заказу), НЖП (по заказу), переднее защитное устройство, кондиционер (по заказу), независимый воздушный отопитель кабины (по заказу), противотуманные фары (по заказу), круиз-контроль (по заказу).
View the embedded image gallery online at:
https://saratovmaz.ru/catalog/40-bortovye-maz/bortovye-6kh4/279-maz-6312v9-470-015#sigProGalleria75c315880d
https://saratovmaz.ru/catalog/40-bortovye-maz/bortovye-6kh4/279-maz-6312v9-470-015#sigProGalleria75c315880d