Каталог техники
МАЗ-5340B5-8470-000
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Параметр | Показатель |
---|---|
Модель | МАЗ-5340B5-8470-000 |
Колесная формула | 4x2 |
Технически допустимая масса автопоезда, кг | 44000 |
Технически допустимая общая масса автомобиля, кг | 19000 |
Распределение полной массы на переднюю ось, кг | 7500 |
Распределение полной массы на задний мост, кг | 11500 |
Грузоподъемность, кг | 9960 |
Cнаряженная масса автомобиля, кг | 8890 |
Задняя подвеска | Рессорная малолистовая со стабилизатором |
Двигатель | ЯМЗ-536.10 (Е-4) |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 228 (310) |
Коробка передач | 9JS135TA |
Число передач КП | 9 |
Передаточное число ведущих мостов | 4,2 |
Максимальная скорость, км/ч | 85* |
Платформа | тентовая с задним пологом |
Объем кузова, м3 | 38,74 |
Объем топливного бака,л | 500 (300 л - по заказу) |
Размер шин | 315/80R22,5 |
Тип кабины | большая 5440 с низкой крышей(1 спальное место) |
Площадь платформы, м2 | 15,25 |
Тормоза | с АБС |
- Комментарии продавца
Особенности комплектации:с ПБС, НЖП (по заказу), переднее защитное устройство, круиз-контроль (по заказу), кондиционер (по заказу), независимый воздушный отопитель кабины (по заказу), противотуманные фары (по заказу), указатель скорости - тахограф цифровой (спидометр - по заказу), одно спальное место (по заказу)
View the embedded image gallery online at:
https://saratovmaz.ru/catalog/39-bortovye-maz/bortovye-maz-4kh2/259-maz-5340b5-8470-000#sigProGalleriad2e0534a0b
https://saratovmaz.ru/catalog/39-bortovye-maz/bortovye-maz-4kh2/259-maz-5340b5-8470-000#sigProGalleriad2e0534a0b