Каталог техники
МАЗ-6425Х9-430-050
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Параметр | Показатель |
---|---|
Модель | МАЗ-6425Х9-430-050 |
Колесная формула | 6х6 |
Технически допустимая масса автопоезда, кг | 45000 |
Технически допустимая масса автомобиля, кг | 28700 |
Распределение полной массы на переднюю ось, кг | 6700 |
Распределение полной массы на заднюю ось, кг | 22000 |
Масса, приходящаяся на опорно-сцепное устройство, кг | 17400 |
Модель двигателя | ЯМЗ-6585.10 |
Мощность двигателя,кВт (л.с.) |
309 (420) |
Модель коробки передач | 12JS200TA |
Число передач КП | 12 |
Передаточное число мостов | 6,59 |
ТСУ | буксирная вилка |
Размер шин | 12,00R20 |
Объем топливного бака,л | 350 |
Максимальная скорость, км/ч | 85 |
Тип кабины | Большая подрессоренная 6422 с панороамным лобовым стеклом, стабилизаторы поперечной устойчивости на передней и задней подвесках |
Высота ССУ от уровня дороги, мм | 1550 |
Тормоза | АБС |
Дополнительное оборудование |
ССУ под шкворень размерности 2", выдвинутый передний бампер под прямоугольные фары, предпусковой подогреватель двигателя ф. Адверс Устанавливаются по дополнительному заказу: кондиционер, утеплитель передка, циклон очистки воздуха, независимый воздушный отопитель. |
- Комментарии продавца
Предназначен для перевозки различных грузов в составе автопоезда
View the embedded image gallery online at:
http://saratovmaz.ru/catalog/38-tyagachi-maz/sedelnye-tyagachi-6x6/253-maz-6425kh9-430-050#sigProGalleria934e59d862
http://saratovmaz.ru/catalog/38-tyagachi-maz/sedelnye-tyagachi-6x6/253-maz-6425kh9-430-050#sigProGalleria934e59d862