Каталог техники
МАЗ-544019-1422-031
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Параметр | Показатель |
---|---|
Модель | МАЗ-544019-1422-031 |
Колесная формула | 4x2 |
Технически допустимая масса автопоезда, кг | 48000 |
Технически допустимая масса автомобиля, кг | 18750 |
Распределение полной массы на переднюю ось, кг | 7250 |
Распределение полной массы на заднюю ось, кг | 11500 |
Масса, приходящаяся на опорно-сцепное устройство, кг | 10700 |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 7900 |
Модель двигателя | Mercedes OM 501 LA.III |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 320 (435) |
Модель коробки передач | ZF 16S221 |
Число передач КП | 16 |
Передаточное число ведущего моста | 3,45 |
Подвеска задняя | пневматическая 4-х баллонная |
Размер шин | 315/80R22,5 |
Объем топливного бака,л | 2 топливных бака 700+500 |
Максимальная скорость, км/ч | 100 |
Тип кабины | Большая 6431 (2 спальных места) |
Высота ССУ от уровня дороги, мм | 1150 |
Тормоза | АБС |
Дополнительное оборудование | ПБС, ремни безопасности, огнетушитель, противооткатные упоры. |
- Комментарии продавца
Предназначен для перевозки различных грузов в составе автопоезда
View the embedded image gallery online at:
http://saratovmaz.ru/catalog/36-tyagachi-maz/sedelnye-tyagachi-4kh2/226-maz-544019-1422-031#sigProGalleria33416215de
http://saratovmaz.ru/catalog/36-tyagachi-maz/sedelnye-tyagachi-4kh2/226-maz-544019-1422-031#sigProGalleria33416215de